Description
Overview
3.5″ SubCompact Board System with 8th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC
Features
- Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron Processor SoC
- Non-ECC DDR4 SODIMM Slot x 2, up to 64GB
- VGA x 1, HDMI 2.0 x 1
- GbE x 2, SATA III x 1
- USB 3.2 Gen 2 x 4 (Up to Gen 2), RS-232/422/485 x 2
- Full size mSATA/mPCIe Slot x 1 (With Nano-SIM)
- M.2 B Key 2280 x 1, M.2 E Key 2230 x 1
- Wide DC Input 9-36V (Optional: 12V Only)
Specifications [GENESYS-WHU6]
| system | |
| Form Factor | 3.5″ SubCompact Board System |
| CPU | Intel® 8th Generation Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC i7-8665UE (4C, 1.7GHz, up to 4.4GHz) i5-8365UE (4C, 1.6GHz, up to 4.1GHz) i3-8145UE (2C, 2.2GHz, up to 3.9GHz) 4305UE (2C, 2GHz) |
| CPU Frequency | Up to 4.4GHz |
| Chipset | 8th Generation Intel® Processor SoC |
| Memory Type | DDR4 2400 MHz SODIMM x 2 (Dual Channel, Non-ECC) |
| Max. Memory Capacity | Up to 64GB |
| BIOS | AMI UEFI |
| Wake on LAN | Yes |
| Watchdog Timer | 255 Levels |
| Power Requirement | +9 ~ 36V (Optional: +12V) |
| Power Supply Type | ATX |
| Power Consumption (Typical) | Intel® i7-8665UE, DDR4 2400 MHz 16GB, 2.8A@ +12V |
| Dimension (L x W) | 5.75″ x 4″ (146mm x 101.7mm) |
| Operating Temperature | 32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C) |
| Storage Temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 85°C) |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (hours) | 354194 |
| Certification | CE/FCC |
| display | |
| VGA/LCD Controller | Intel® 8th Generation Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC |
| Video Output | VGA x 1, HDMI 2.0 x 1 |
| Backlight inverter supply | — |
| i/o | |
| Ethernet | Intel® i210/i211 & i219, 10/100/1000Base, RJ 45 x2 |
| Audio | High Definition Audio Interface (Optional) |
| USB Port | USB 3.2 Gen 2 x 4/2.0 x 2 (Up to Gen2) |
| Serial Port | RS-232/422/485 x 2 |
| Parallel Port | — |
| HDD Interface | SATA 3.0 x 1 SATA power connector x 1 (+5V) |
| FDD Interface | — |
| SSD | Full size mSATA/mPCIe x 1 with NANO-SIM (mSATA as default, select by BIOS) M.2 2280 B key (PCI-e as default, SATA select by BIOS) |
| Expansion Slot | M.2 2230 E key x 1 (For WIFI/BT, PCIe/USB signal only) SMBUS/I2C/LPC/eSPI x 1 |
| DIO | — |
| SIM | x 1( NANO-SIM) |
| TPM | — |
| Touch | — |
Ordering Information [GENESYS-WHU6]
| Part Number | GENESYS-WHU6-A10-0001 | GENESYS-WHU6-A10-0002 | GENESYS-WHU6-A10-0003 | GENESYS-WHU6-A10-0004 |
|---|---|---|---|---|
| cpu | i3-8145UE | i5-8365UE | i7-8665UE | 4305UE |
| fan/fanless | Cooler | Cooler | Cooler | Cooler |
| display | VGA x 1 HDMI x 1 |
VGA x 1 HDMI x 1 |
VGA x 1 HDMI x 1 |
VGA x 1 HDMI x 1 |
| storage | mSATA/mPCIe x 1 (Full size) M.2 B key 2280 x 1 |
mSATA/mPCIe x 1 (Full size) M.2 B key 2280 x 1 |
mSATA/mPCIe x 1 (Full size) M.2 B key 2280 x 1 |
mSATA/mPCIe x 1 (Full size) M.2 B key 2280 x 1 |
| lan | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
| usb | USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 2 |
USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 2 |
USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 2 |
USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 2 |
| rs-232 | — | — | — | — |
| rs-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| expansion slot | M.2 E key 2230 x 1 | M.2 E key 2230 x 1 | M.2 E key 2230 x 1 | M.2 E key 2230 x 1 |
| power | 9 ~ 36V | 9 ~ 36V | 9 ~ 36V | 9 ~ 36V |
| power temp | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| others | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Packing List
- GENESYS-WHU6
Optional Accessories
| Part Number | Description | QTY |
| 968D4004GN | (TF)DDR4.4GB.DDR4 SODIMM.2666MT/s.512Mx8.SAMSUNG
K4A4G085WX.260P.INNODISK.M4S0-4GSSNCIK-26 |
1 |
| 968D4008GW | (TF)DDR4.8GB.SODIMM.2666MT/s.260Pin.512Mx8 Samsung
K4A4G085WX.InnoDisk.M4S0-8GSSOCIK-26 |
1 |
| 968C256G22 | 2.5″ SATA3 SSD.256GB,MLC.-10~80C.Transcend.TS256GSSD420K-AA | 1 |
| 968C512G06 | 2.5″ SATA3 SSD.512GB,MLC.-10~80C.Transcend.TS512GSSD420K-AA | 1 |
| 125530060Z | Power Adapter. 12V.5A.60W. FSP060-DHAN3 | 1 |
| 1255300960 | Power Adapter. 12V.5A.96W. FSP096-DHAN3 | 1 |
| 1702031802 | Power Cord (US) | 1 |
| 1702031803 | Power Cord (Europe) | 1 |
| 170203180E | Power Cord (Japan) | 1 |
| GENESYS-WHU6-HDD1 | HDD Kit. For GENESYS-WHU6 | 1 |
| GENESYS-WHU6-WMT1 | Wall Mount Kit. For GENESYS-WHU6 | 1 |
| GENESYS-WHU6-VESA1 | VESA Mount Kit. For GENESYS-WHU6 | 1 |




