Description
Overview
Pico-ITX Board with 11th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® U-Series Processor SoC
Features
- 11th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron Processor SoC
- LPDDR4x on board memory, Max. 32 GB
- 2.5GbE Intel i225 + 1GbE Intel i219
- HDMI2.0b x 1, 4Kx2K + eDP, up to HBR3 8K
- M.2 2280 M key(PCIE by4 GEN4/SATA) x 1
- SATA 6.0 Gb/s x 1
- Full size mSATA/mPCIe x 1 (Select by BIOS, default: mPCIe)
- 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0
- RS-232/422/485 x 2
- Line-in/Line-out/MIC
- DIO 8 bit
Specifications [PICO-TGU4]
| system | |
| Form Factor | Pico-ITX |
| CPU | 11th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC |
| CPU Frequency | Up to 4.8GHz |
| Chipset | 11th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC |
| Memory Type | LPDDR4x 4267 MHz on board memory, In-Band ECC (select SKUs) |
| Max. Memory Capacity | Up to 32GB |
| BIOS | AMI UEFI |
| Wake on LAN | Yes |
| Watchdog Timer | 255 Levels |
| Power Requirement | +12V AT/ATX (default) |
| Power Supply Type | Lockable & phoenix Terminal co-lay |
| Power Consumption (Typical) | TBD |
| System Cooling | Heat-spreader, heatsink & cooler optional |
| Dimension | 3.94″ x 2.84″ (100mm x 72mm) |
| Gross Weight | TBD |
| Operating Temperature | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
| Storage Temperature | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (hours) | TBD |
| Certification | CE/FCC Class A |
| display | |
| Chipset | 11th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC |
| Resolution | HDMI2.0b x 1, 4Kx2K 60Hz eDP x 1, up to HBR3, 8Kx4K 30Hz |
| LCD Interface | — |
| i/o | |
| Storage/SSD | SATA x 1 SATA Power (5V) x 1 |
| Ethernet | Intel® i225, 10/100/1000/2500Base, RJ45 x1 Intel® i219, 10/100/1000Base, RJ45 x1 |
| USB Port | 2 x USB3.2 Gen 2/rear IO 2 x USB3.2 Gen 1/header 4 x USB2.0/header |
| Serial Port | RS-232/422/485 x 2 |
| Audio | High Definition Audio Interface, Line-in/Line-out/MIC |
| DIO | 8-bit |
| Expansion Slot | M.2 M key 2280 x 1 (PCIE GEN4 as default, SATA select by HW BOM) x 1 Full size USB2.0 or mSATA/mPCIe x 1 (PCIe as default, select by BIOS) SMBUS/I2C/eSPI x 1 |
| SIM | — |






